買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9032-9363-1455
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/13 | C大阪 | 札幌 | 未発表 | 1 | |||||||||
04/14 | F東京 | 鹿島 | 0 | ||||||||||
04/14 | 磐田 | 清水 | 1 | ||||||||||
04/14 | 大分 | 仙台 | 1 | ||||||||||
04/14 | 神戸 | 広島 | 0 | 2 | |||||||||
04/13 | 横浜M | 名古屋 | 2 | ||||||||||
04/14 | 鳥栖 | 川崎 | 2 | ||||||||||
04/14 | G大阪 | 浦和 | 0 | ||||||||||
04/14 | 湘南 | 松本 | 1 | 0 | |||||||||
04/14 | 甲府 | 水戸 | 1 | ||||||||||
04/14 | 岐阜 | 長崎 | 1 | 0 | |||||||||
04/14 | 千葉 | 岡山 | 2 | ||||||||||
04/14 | 徳島 | 愛媛 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント