買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9032-9820-2760
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/24 | 大分 | 名古屋 | 未発表 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/24 | 仙台 | 鳥栖 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/24 | 清水 | 松本 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/24 | 横浜M | 湘南 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/24 | C大阪 | 神戸 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 400 |
« 去るものは日々に疎し | トップページ | 買いました »
« 去るものは日々に疎し | トップページ | 買いました »
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9032-9820-2760
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/24 | 大分 | 名古屋 | 未発表 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/24 | 仙台 | 鳥栖 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/24 | 清水 | 松本 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/24 | 横浜M | 湘南 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/24 | C大阪 | 神戸 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 400 |
« 去るものは日々に疎し | トップページ | 買いました »
コメント