買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9032-9045-1447
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06 | 札幌 | 大分 | 未発表 | 2 | |||||||||
04/06 | 仙台 | 鳥栖 | 0 | ||||||||||
04/06 | F東京 | 清水 | 1 | ||||||||||
04/06 | 広島 | G大阪 | 1 | 0 | |||||||||
04/06 | 湘南 | 磐田 | 1 | ||||||||||
04/06 | 松本 | 神戸 | 0 | 2 | |||||||||
04/07 | 岡山 | 新潟 | 1 | ||||||||||
04/07 | 水戸 | 徳島 | 1 | ||||||||||
04/07 | 長崎 | 山口 | 1 | 0 | |||||||||
04/07 | 栃木 | 京都 | 0 | ||||||||||
04/07 | 金沢 | 千葉 | 1 | ||||||||||
04/07 | 愛媛 | 岐阜 | 1 | ||||||||||
04/07 | 山形 | 東京V | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント