買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9032-9700-2880
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/20 | 浦和 | 神戸 | 未発表 | 2 | |||||||||
04/20 | 札幌 | 横浜M | 2 | ||||||||||
04/20 | 名古屋 | 磐田 | 1 | ||||||||||
04/20 | 松本 | 鳥栖 | 0 | ||||||||||
04/20 | 清水 | C大阪 | 2 | ||||||||||
04/20 | 鹿島 | 仙台 | 1 | 0 | |||||||||
04/20 | G大阪 | 大分 | 1 | ||||||||||
04/21 | 鹿児島 | 琉球 | 0 | 2 | |||||||||
04/21 | 横浜C | 千葉 | 1 | ||||||||||
04/20 | 愛媛 | 福岡 | 2 | ||||||||||
04/21 | 山形 | 山口 | 1 | ||||||||||
04/21 | 金沢 | 柏 | 2 | ||||||||||
04/21 | 岐阜 | 水戸 | 0 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント