ダービー
ごるごるがダービーの宣伝してますね。
13番から、馬連総流しで買いました。
« 2019年4月 | トップページ | 2019年6月 »
ごるごるがダービーの宣伝してますね。
13番から、馬連総流しで買いました。
投票合計金額 | 1,800円 | 払戻合計金額 | 12,530円 | 返金合計金額 | 0円 |
---|
開催日 | 開催場 | 商品名 | 買い目 | 投票金額 | 結果 | 払戻金額等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年5月25日 | 浜松 | モトロトmini |
|
各100円 (計1,800円) |
![]() |
12,530円 |
結果の意味 | ◎的中/![]() |
△特払 | ▲返還 | ×不的中 | 「空白」未確定 |
---|
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-1297-5085
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/25 | 札幌 | G大阪 | 未発表 | 1 | |||||||||
05/25 | 清水 | 仙台 | 0 | ||||||||||
05/25 | C大阪 | F東京 | 2 | ||||||||||
05/26 | 浦和 | 広島 | 2 | ||||||||||
05/26 | 鳥栖 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
05/26 | 横浜M | 磐田 | 1 | ||||||||||
05/26 | 名古屋 | 松本 | 1 | ||||||||||
05/26 | 神戸 | 湘南 | 0 | 2 | |||||||||
05/26 | 大分 | 川崎 | 1 | 0 | |||||||||
05/25 | 京都 | 山口 | 1 | ||||||||||
05/25 | 東京V | 千葉 | 1 | 0 | |||||||||
05/25 | 琉球 | 新潟 | 0 | ||||||||||
05/26 | 鹿児島 | 福岡 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-0959-9810
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/18 | 横浜M | 神戸 | 未発表 | 1 | |||||||||
05/18 | F東京 | 札幌 | 1 | ||||||||||
05/18 | 磐田 | 仙台 | 0 | ||||||||||
05/18 | 鹿島 | 松本 | 1 | ||||||||||
05/18 | 大分 | 清水 | 1 | ||||||||||
05/18 | G大阪 | C大阪 | 0 | 2 | |||||||||
05/18 | 鹿児島 | 横浜C | 0 | ||||||||||
05/19 | 水戸 | 柏 | 0 | ||||||||||
05/19 | 徳島 | 山形 | 0 | 2 | |||||||||
05/18 | 福岡 | 甲府 | 0 | 2 | |||||||||
05/18 | 大宮 | 栃木 | 1 | ||||||||||
05/18 | 新潟 | 愛媛 | 1 | ||||||||||
05/19 | 金沢 | 長崎 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
投票合計金額 | 400円 | 払戻合計金額 | 5,930円 | 返金合計金額 | 0円 |
---|
開催日 | 開催場 | 商品名 | 買い目 | 投票金額 | 結果 | 払戻金額等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年5月14日 | 山陽 | モトロトmini |
|
各100円 (計400円) |
![]() |
5,930円 |
結果の意味 | ◎的中/![]() |
△特払 | ▲返還 | ×不的中 | 「空白」未確定 |
---|
5/10のナンバーズ4、
0010
なんだよ。
れいわだよ……。
かっとけよー>木曜の自分
荻野真 さんが他界されたようです。
ご冥福をお祈りします。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-0641-9573
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11 | 鳥栖 | G大阪 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||
05/11 | C大阪 | 横浜M | 0 | 2 | |||||||||
05/12 | 松本 | 札幌 | 2 | ||||||||||
05/12 | 仙台 | 広島 | 2 | ||||||||||
05/12 | 清水 | 川崎 | 2 | ||||||||||
05/12 | F東京 | 磐田 | 1 | ||||||||||
05/12 | 神戸 | 鹿島 | 0 | ||||||||||
05/12 | 名古屋 | 浦和 | 1 | ||||||||||
05/12 | 湘南 | 大分 | 2 | ||||||||||
05/11 | 長崎 | 新潟 | 2 | ||||||||||
05/11 | 東京V | 福岡 | 0 | ||||||||||
05/11 | 琉球 | 水戸 | 0 | 2 | |||||||||
05/12 | 横浜C | 町田 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
投票合計金額 | 1,800円 | 払戻合計金額 | 11,870円 | 返金合計金額 | 0円 |
---|
開催日 | 開催場 | 商品名 | 買い目 | 投票金額 | 結果 | 払戻金額等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年5月5日 | 伊勢崎 | モトロトmini |
|
各100円 (計1,800円) |
![]() |
11,870円 |
結果の意味 | ◎的中/![]() |
△特払 | ▲返還 | ×不的中 | 「空白」未確定 |
---|
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-0257-7228
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04 | 札幌 | 神戸 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
05/04 | 松本 | C大阪 | 2 | ||||||||||
05/04 | 湘南 | 名古屋 | 2 | ||||||||||
05/04 | 大分 | 鳥栖 | 1 | 0 | |||||||||
05/04 | G大阪 | F東京 | 2 | ||||||||||
05/04 | 大宮 | 愛媛 | 1 | ||||||||||
05/05 | 東京V | 長崎 | 0 | ||||||||||
05/05 | 山形 | 岡山 | 0 | ||||||||||
05/05 | 岐阜 | 琉球 | 2 | ||||||||||
05/05 | 徳島 | 栃木 | 1 | ||||||||||
05/04 | 新潟 | 山口 | 0 | 2 | |||||||||
05/05 | 横浜C | 京都 | 0 | ||||||||||
05/05 | 甲府 | 千葉 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
ウィキペディアでざっとみたけど、なんか、えぐいコンテンツのようだなー。
カイジの耳を切るだの指を切るだのがましに思えるよ。
原稿は、本日の昼、山場を書いた。
あした、最後まで書けると思う。
で、日曜は、寝坊するよ。
朝ドラ見る都合で、寝坊できるのは日曜だけ……。
朝ドラは今週休みでもよかったのにな。
こんなに早くにーちゃんと再会するとは思わなかった。
そうそう、作中で、スコットランドが出てくる。
で、花のアザミも出てくる。
で、おどろいたのが、本日の日経の文化欄のエッセイ読むと、なんと、スコットランドの国花が、アザミなんだ。
この偶然にはおどろいた。
ちょっと無理目に、このエピソードを押し込む。
なぜか、近くのコンビニに、すげーーー巻数が並んでいた。わら
なんだったんだろう……。
部屋が空いて、マンガ部屋になったのか。
一度見に行きたいものであります。
ととろが5千万以上あてたら、見に行かせてください。
すげー巻数なんだろうな。
かけぐるい双 は、丸善で、1冊ずつ1-8が並んでいて、
全巻かいそうになったが、我慢しました。
そのうち買います。
いまは原稿やらないと。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント