買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-0959-9810
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/18 | 横浜M | 神戸 | 未発表 | 1 | |||||||||
05/18 | F東京 | 札幌 | 1 | ||||||||||
05/18 | 磐田 | 仙台 | 0 | ||||||||||
05/18 | 鹿島 | 松本 | 1 | ||||||||||
05/18 | 大分 | 清水 | 1 | ||||||||||
05/18 | G大阪 | C大阪 | 0 | 2 | |||||||||
05/18 | 鹿児島 | 横浜C | 0 | ||||||||||
05/19 | 水戸 | 柏 | 0 | ||||||||||
05/19 | 徳島 | 山形 | 0 | 2 | |||||||||
05/18 | 福岡 | 甲府 | 0 | 2 | |||||||||
05/18 | 大宮 | 栃木 | 1 | ||||||||||
05/18 | 新潟 | 愛媛 | 1 | ||||||||||
05/19 | 金沢 | 長崎 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント