買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-0641-9573
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11 | 鳥栖 | G大阪 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||
05/11 | C大阪 | 横浜M | 0 | 2 | |||||||||
05/12 | 松本 | 札幌 | 2 | ||||||||||
05/12 | 仙台 | 広島 | 2 | ||||||||||
05/12 | 清水 | 川崎 | 2 | ||||||||||
05/12 | F東京 | 磐田 | 1 | ||||||||||
05/12 | 神戸 | 鹿島 | 0 | ||||||||||
05/12 | 名古屋 | 浦和 | 1 | ||||||||||
05/12 | 湘南 | 大分 | 2 | ||||||||||
05/11 | 長崎 | 新潟 | 2 | ||||||||||
05/11 | 東京V | 福岡 | 0 | ||||||||||
05/11 | 琉球 | 水戸 | 0 | 2 | |||||||||
05/12 | 横浜C | 町田 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント