買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-0257-7228
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04 | 札幌 | 神戸 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
05/04 | 松本 | C大阪 | 2 | ||||||||||
05/04 | 湘南 | 名古屋 | 2 | ||||||||||
05/04 | 大分 | 鳥栖 | 1 | 0 | |||||||||
05/04 | G大阪 | F東京 | 2 | ||||||||||
05/04 | 大宮 | 愛媛 | 1 | ||||||||||
05/05 | 東京V | 長崎 | 0 | ||||||||||
05/05 | 山形 | 岡山 | 0 | ||||||||||
05/05 | 岐阜 | 琉球 | 2 | ||||||||||
05/05 | 徳島 | 栃木 | 1 | ||||||||||
05/04 | 新潟 | 山口 | 0 | 2 | |||||||||
05/05 | 横浜C | 京都 | 0 | ||||||||||
05/05 | 甲府 | 千葉 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
« 「たとえ灰になっても」 | トップページ | とりました »
コメント