買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-1297-5085
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/25 | 札幌 | G大阪 | 未発表 | 1 | |||||||||
05/25 | 清水 | 仙台 | 0 | ||||||||||
05/25 | C大阪 | F東京 | 2 | ||||||||||
05/26 | 浦和 | 広島 | 2 | ||||||||||
05/26 | 鳥栖 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
05/26 | 横浜M | 磐田 | 1 | ||||||||||
05/26 | 名古屋 | 松本 | 1 | ||||||||||
05/26 | 神戸 | 湘南 | 0 | 2 | |||||||||
05/26 | 大分 | 川崎 | 1 | 0 | |||||||||
05/25 | 京都 | 山口 | 1 | ||||||||||
05/25 | 東京V | 千葉 | 1 | 0 | |||||||||
05/25 | 琉球 | 新潟 | 0 | ||||||||||
05/26 | 鹿児島 | 福岡 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
« 買いました | トップページ | モトロトミニ当てた »
« 買いました | トップページ | モトロトミニ当てた »
コメント