買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-2422-5084
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/15 | 清水 | 横浜M | 未発表 | 2 | |||||||||
06/15 | 松本 | 仙台 | 0 | ||||||||||
06/15 | 大分 | 名古屋 | 2 | ||||||||||
06/15 | 浦和 | 鳥栖 | 1 | 0 | |||||||||
06/15 | F東京 | 神戸 | 1 | ||||||||||
06/15 | 磐田 | G大阪 | 0 | ||||||||||
06/15 | 大宮 | 岐阜 | 1 | ||||||||||
06/15 | 千葉 | 鹿児島 | 0 | ||||||||||
06/15 | 山形 | 水戸 | 1 | 2 | |||||||||
06/15 | 京都 | 琉球 | 1 | 0 | |||||||||
06/15 | 甲府 | 東京V | 1 | ||||||||||
06/15 | 金沢 | 愛媛 | 1 | 0 | |||||||||
06/15 | 新潟 | 栃木 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
コメント