買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-1641-8159
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | 仙台 | 名古屋 | 未発表 | 2 | |||||||||
06/01 | 磐田 | 神戸 | 0 | 2 | |||||||||
06/01 | 鳥栖 | C大阪 | 2 | ||||||||||
06/01 | 松本 | 清水 | 0 | ||||||||||
06/01 | 川崎 | 浦和 | 1 | ||||||||||
06/01 | 札幌 | 広島 | 0 | 2 | |||||||||
06/01 | F東京 | 大分 | 1 | 0 | |||||||||
06/01 | G大阪 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
06/01 | 岡山 | 愛媛 | 0 | 2 | |||||||||
06/01 | 柏 | 岐阜 | 1 | ||||||||||
06/01 | 水戸 | 山口 | 1 | ||||||||||
06/02 | 福岡 | 大宮 | 2 | ||||||||||
06/02 | 山形 | 鹿児島 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
コメント