買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-1970-6686
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08 | 甲府 | 山形 | 未発表 | 1 | |||||||||
06/08 | 長崎 | 岡山 | 1 | ||||||||||
06/08 | 岐阜 | 新潟 | 0 | 2 | |||||||||
06/08 | 大宮 | 京都 | 2 | ||||||||||
06/08 | 徳島 | 町田 | 0 | ||||||||||
06/08 | 山口 | 横浜C | 2 | ||||||||||
06/08 | 琉球 | 金沢 | 0 | ||||||||||
06/09 | 水戸 | 福岡 | 1 | ||||||||||
06/09 | 栃木 | 千葉 | 0 | ||||||||||
06/09 | 鹿児島 | 東京V | 0 | 2 | |||||||||
06/09 | 愛媛 | 柏 | 2 | ||||||||||
06/09 | 八戸 | 藤枝 | 1 | 0 | |||||||||
06/09 | 群馬 | 鳥取 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント