買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-3937-8726
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/13 | 松本 | 磐田 | 未発表 | 0 | |||||||||
07/13 | 仙台 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
07/13 | 横浜M | 浦和 | 1 | ||||||||||
07/13 | G大阪 | 清水 | 1 | 0 | |||||||||
07/13 | 大分 | 札幌 | 1 | 2 | |||||||||
07/13 | C大阪 | 名古屋 | 2 | ||||||||||
07/13 | 鳥栖 | 広島 | 2 | ||||||||||
07/14 | F東京 | 川崎 | 0 | ||||||||||
07/14 | 湘南 | 神戸 | 0 | ||||||||||
07/13 | 甲府 | 愛媛 | 1 | ||||||||||
07/13 | 徳島 | 柏 | 0 | 2 | |||||||||
07/13 | 琉球 | 岡山 | 0 | ||||||||||
07/14 | 町田 | 福岡 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント