買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-4245-6158
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/20 | 札幌 | 湘南 | 未発表 | 0 | |||||||||
07/20 | 松本 | 広島 | 2 | ||||||||||
07/20 | 名古屋 | G大阪 | 0 | 2 | |||||||||
07/20 | 鹿島 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
07/20 | C大阪 | 仙台 | 1 | ||||||||||
07/20 | 神戸 | 横浜M | 0 | 2 | |||||||||
07/20 | 清水 | F東京 | 2 | ||||||||||
07/20 | 磐田 | 浦和 | 0 | ||||||||||
07/20 | 千葉 | 福岡 | 1 | ||||||||||
07/20 | 山口 | 新潟 | 0 | ||||||||||
07/20 | 横浜C | 栃木 | 1 | ||||||||||
07/20 | 東京V | 愛媛 | 1 | 0 | |||||||||
07/20 | 京都 | 大宮 | 2 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント