買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-3584-1404
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06 | 清水 | 神戸 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||
07/06 | 広島 | C大阪 | 2 | ||||||||||
07/06 | 横浜M | 大分 | 1 | 0 | |||||||||
07/07 | 名古屋 | 湘南 | 0 | ||||||||||
07/07 | F東京 | G大阪 | 1 | 0 | |||||||||
07/06 | 鹿島 | 磐田 | 1 | ||||||||||
07/06 | 浦和 | 仙台 | 1 | ||||||||||
07/07 | 札幌 | 松本 | 1 | ||||||||||
07/07 | 川崎 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
07/07 | 徳島 | 千葉 | 1 | ||||||||||
07/07 | 岡山 | 鹿児島 | 1 | 0 | |||||||||
07/07 | 京都 | 長崎 | 1 | ||||||||||
07/07 | 柏 | 甲府 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
コメント