買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-4560-1102
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/27 | 川崎 | 大分 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
07/27 | 栃木 | 柏 | 2 | ||||||||||
07/27 | 千葉 | 横浜C | 0 | ||||||||||
07/27 | 京都 | 岐阜 | 1 | ||||||||||
07/27 | 山形 | 徳島 | 0 | 2 | |||||||||
07/27 | 甲府 | 岡山 | 0 | ||||||||||
07/27 | 大宮 | 山口 | 1 | ||||||||||
07/27 | 東京V | 町田 | 1 | ||||||||||
07/27 | 新潟 | 琉球 | 0 | ||||||||||
07/27 | 愛媛 | 金沢 | 2 | ||||||||||
07/27 | 鹿児島 | 長崎 | 2 | ||||||||||
07/27 | 福岡 | 水戸 | 2 | ||||||||||
07/27 | 秋田 | 岩手 | 1 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント