買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-5572-2903
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/17 | 清水 | 札幌 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||
08/17 | 湘南 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
08/17 | 神戸 | 浦和 | 0 | 2 | |||||||||
08/17 | 大分 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
08/17 | 仙台 | 川崎 | 2 | ||||||||||
08/17 | F東京 | 広島 | 1 | ||||||||||
08/17 | 横浜M | C大阪 | 1 | ||||||||||
08/18 | 松本 | 名古屋 | 2 | ||||||||||
08/18 | G大阪 | 磐田 | 1 | ||||||||||
08/17 | 金沢 | 岐阜 | 1 | 0 | |||||||||
08/17 | 水戸 | 京都 | 2 | ||||||||||
08/17 | 栃木 | 町田 | 2 | ||||||||||
08/18 | 大宮 | 千葉 | 1 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
コメント