買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-5223-8481
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 札幌 | 浦和 | 未発表 | 1 | 2 | ||||||||
08/10 | 清水 | 松本 | 0 | ||||||||||
08/10 | 鹿島 | 横浜M | 0 | ||||||||||
08/10 | 大分 | 神戸 | 1 | ||||||||||
08/10 | G大阪 | 広島 | 2 | ||||||||||
08/10 | F東京 | 仙台 | 1 | ||||||||||
08/10 | 名古屋 | 川崎 | 0 | 2 | |||||||||
08/11 | C大阪 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
08/11 | 磐田 | 湘南 | 1 | 0 | |||||||||
08/10 | 岡山 | 大宮 | 0 | 2 | |||||||||
08/10 | 横浜C | 水戸 | 0 | ||||||||||
08/10 | 柏 | 山口 | 1 | ||||||||||
08/11 | 岐阜 | 福岡 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
コメント