買いました
日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-5951-0166
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24 | 札幌 | F東京 | 未発表 | 2 | |||||||||
08/24 | 名古屋 | 横浜M | 2 | ||||||||||
08/24 | 仙台 | 湘南 | 0 | ||||||||||
08/24 | 磐田 | C大阪 | 0 | 2 | |||||||||
08/24 | 川崎 | 清水 | 1 | ||||||||||
08/24 | 水戸 | 東京V | 1 | 0 | |||||||||
08/24 | 千葉 | 甲府 | 2 | ||||||||||
08/24 | 横浜C | 鹿児島 | 1 | ||||||||||
08/24 | 京都 | 福岡 | 1 | ||||||||||
08/24 | 徳島 | 琉球 | 1 | ||||||||||
08/24 | 新潟 | 金沢 | 2 | ||||||||||
08/25 | 岡山 | 町田 | 1 | ||||||||||
08/25 | 愛媛 | 大宮 | 0 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント