買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-4885-2673
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03 | 広島 | 札幌 | 未発表 | 1 | |||||||||
08/03 | 仙台 | 磐田 | 0 | ||||||||||
08/03 | 湘南 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
08/04 | 浦和 | 名古屋 | 2 | ||||||||||
08/04 | 川崎 | 松本 | 1 | 0 | |||||||||
08/03 | F東京 | C大阪 | 1 | ||||||||||
08/03 | 横浜M | 清水 | 1 | ||||||||||
08/04 | 鳥栖 | 大分 | 0 | 2 | |||||||||
08/04 | 金沢 | 栃木 | 1 | ||||||||||
08/04 | 愛媛 | 岡山 | 0 | ||||||||||
08/04 | 新潟 | 徳島 | 0 | ||||||||||
08/04 | 甲府 | 町田 | 1 | ||||||||||
08/04 | 京都 | 東京V | 1 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント