買いました
| 催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-6358-3804
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 甲府 | 大宮 | 未発表 | 1 | 2 | ||||||||
| 08/31 | 横浜M | G大阪 | 1 | ||||||||||
| 08/31 | 松本 | 大分 | 2 | ||||||||||
| 08/31 | 神戸 | 札幌 | 0 | 2 | |||||||||
| 08/31 | 鳥栖 | 仙台 | 0 | 2 | |||||||||
| 09/01 | C大阪 | 川崎 | 1 | 2 | |||||||||
| 08/31 | 長崎 | 東京V | 1 | ||||||||||
| 08/31 | 徳島 | 京都 | 2 | ||||||||||
| 09/01 | 町田 | 千葉 | 0 | ||||||||||
| 08/31 | 金沢 | 鹿児島 | 1 | ||||||||||
| 08/31 | 山形 | 横浜C | 0 | 2 | |||||||||
| 08/31 | 柏 | 新潟 | 1 | ||||||||||
| 08/31 | 福岡 | 愛媛 | 0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
| 口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
| 合計金額 | 3,200 | ||||||||||||
買いました。
モトロトミニがあたったんで、ついw5……。


コメント