買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-6683-4091
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07 | 横浜C | 甲府 | 未発表 | 1 | 2 | ||||||||
09/08 | F東京 | G大阪 | 1 | ||||||||||
09/08 | 名古屋 | 川崎 | 2 | ||||||||||
09/08 | 鹿島 | 浦和 | 1 | ||||||||||
09/08 | 広島 | 札幌 | 1 | 2 | |||||||||
09/07 | 柏 | 山形 | 1 | ||||||||||
09/07 | 新潟 | 千葉 | 1 | 0 | |||||||||
09/07 | 岐阜 | 栃木 | 1 | 0 | |||||||||
09/08 | 東京V | 山口 | 1 | ||||||||||
09/08 | 愛媛 | 徳島 | 2 | ||||||||||
09/07 | 大宮 | 町田 | 1 | ||||||||||
09/07 | 長崎 | 福岡 | 1 | ||||||||||
09/08 | 岡山 | 京都 | 1 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
洗濯機が壊れた。
いろいろうつだわ。
コメント