買いました、ホームまつりか!?
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-7059-3799
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/14 | 札幌 | 仙台 | 未発表 | 1 | |||||||||
09/14 | 大分 | 湘南 | 0 | ||||||||||
09/14 | 川崎 | 磐田 | 1 | 0 | |||||||||
09/14 | 神戸 | 松本 | 1 | ||||||||||
09/14 | 鹿島 | F東京 | 0 | ||||||||||
09/14 | 横浜M | 広島 | 1 | ||||||||||
09/14 | G大阪 | 鳥栖 | 1 | 0 | |||||||||
09/14 | 新潟 | 東京V | 0 | ||||||||||
09/14 | 岡山 | 岐阜 | 1 | ||||||||||
09/14 | 金沢 | 琉球 | 1 | ||||||||||
09/14 | 甲府 | 柏 | 0 | 2 | |||||||||
09/14 | 栃木 | 福岡 | 0 | ||||||||||
09/14 | 京都 | 町田 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント