買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-6822-1215
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | モルディ | 中国 | 未発表 | 2 | |||||||||
09/10 | ミャンマー | 日本 | 2 | ||||||||||
09/10 | 香港 | イラン | 0 | 2 | |||||||||
09/10 | マレーシア | UAE | 2 | ||||||||||
09/11 | カタール | インド | 1 | ||||||||||
09/10 | カンボジ | バーレーン | 2 | ||||||||||
09/10 | シンガポ | パレスチナ | 0 | 2 | |||||||||
09/10 | インドネシ | タイ | 1 | ||||||||||
09/10 | トルクメニス | 韓国 | 0 | 2 | |||||||||
09/11 | クウェート | オーストラリ | 2 | ||||||||||
09/10 | モンゴル | タジキスタ | 0 | ||||||||||
09/10 | 台湾 | ネパール | 1 | 0 | |||||||||
09/10 | スリランカ | 北朝鮮 | 2 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
« 買いました | トップページ | 買いました、ホームまつりか!? »
コメント