買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-7709-0264
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/28 | C大阪 | G大阪 | 未発表 | 1 | 2 | ||||||||
09/28 | 鳥栖 | 浦和 | 0 | ||||||||||
09/28 | 鹿島 | 札幌 | 1 | ||||||||||
09/28 | 川崎 | 神戸 | 1 | 0 | |||||||||
09/28 | 大分 | 磐田 | 1 | ||||||||||
09/28 | 仙台 | 横浜M | 0 | 2 | |||||||||
09/28 | 広島 | 名古屋 | 1 | ||||||||||
09/29 | 松本 | F東京 | 2 | ||||||||||
09/29 | 湘南 | 清水 | 0 | ||||||||||
09/29 | 岡山 | 千葉 | 1 | ||||||||||
09/29 | 岐阜 | 横浜C | 2 | ||||||||||
09/28 | 新潟 | 水戸 | 2 | ||||||||||
09/28 | 徳島 | 金沢 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
« モトロトミニあたった | トップページ | なんやかんやで »
コメント