買いました
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 |
照会番号 : 9033-9014-5831
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/27 | 山形 | (愛媛) | 未発表 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/27 | 愛媛 | (山形) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/27 | 徳島 | (水戸) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/27 | 水戸 | (徳島) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/27 | 町田 | (岐阜) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/27 | 岐阜 | (町田) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 12口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 1,200 |
« 2019年9月 | トップページ | 2019年11月 »
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 |
照会番号 : 9033-9014-5831
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/27 | 山形 | (愛媛) | 未発表 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/27 | 愛媛 | (山形) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/27 | 徳島 | (水戸) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/27 | 水戸 | (徳島) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/27 | 町田 | (岐阜) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/27 | 岐阜 | (町田) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 12口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 1,200 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-9006-3012
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/27 | 山形 | 愛媛 | 未発表 | 1 | |||||||||
10/27 | 徳島 | 水戸 | 1 | ||||||||||
10/27 | 甲府 | 鹿児島 | 1 | ||||||||||
10/27 | 長崎 | 金沢 | 1 | 2 | |||||||||
10/27 | 町田 | 岐阜 | 0 | ||||||||||
10/27 | 琉球 | 大宮 | 2 | ||||||||||
10/27 | 横浜C | 東京V | 1 | 0 | |||||||||
10/27 | 山口 | 千葉 | 0 | ||||||||||
10/27 | 岡山 | 栃木 | 1 | 0 | |||||||||
10/27 | 新潟 | 京都 | 0 | ||||||||||
10/27 | 柏 | 福岡 | 1 | ||||||||||
10/27 | 相模原 | 藤枝 | 0 | ||||||||||
10/27 | 群馬 | 富山 | 1 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
ご存知なら、それでいいです、はい。
たしか13巻で完結と書いてあったようなきがする。
漫画かが二人なくなった。
ご冥福をおいのりします。
失踪日記にでる動かない鳥は、ハシビロコウだ。わら
は、最終回で、なんとなく、第二部をほのめかしていたよ。
ぶたくんが楽しみにしていたあのマンガも連載が完結したよ。
|
ライアーの戸田はよかったですね。
ぶたくんにいわれて見たわけだけれども、はい。
フレッシュだった。
今回の朝ドラも、15歳はあまりにも違和感が。
せめて高校を出て18でよかったんじゃないか!? ひよっこと同じ設定で。
ところで、ととろのマイブームは、大原優乃です。わら
昔のガールフレンドと似ている。
いろぐろ、口がでかい、むねがおおきい、ETC。
……ちゃんと告白しないまま終わりました。
ちゃんと告白していたら、多分OKっていってくれて、以後のととろの人生はまったく違うものになっていたとおもわれます。
って、ああ、これ、以前にも書いたなー。
|
|
![]() |
|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | |
---|---|---|---|---|---|
当せん金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 100円 |
当せん口数 | 0口 | 0口 | 0口 | 0口 | 1口 |
合計当せん金額 | 100円 |
※この内容は速報結果であり、確定されたものではありません。
(払戻開始日までに特に訂正のない場合は、確定した結果となります。)
|
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-8434-2640
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | 札幌 | G大阪 | 未発表 | 2 | |||||||||
10/13 | 鹿島 | 川崎 | 1 | ||||||||||
10/12 | 大宮 | 福岡 | 1 | ||||||||||
10/12 | 長崎 | 千葉 | 1 | 0 | |||||||||
10/13 | 愛媛 | 新潟 | 0 | 2 | |||||||||
10/12 | 山口 | 京都 | 2 | ||||||||||
10/12 | 柏 | 水戸 | 1 | ||||||||||
10/12 | 琉球 | 東京V | 0 | ||||||||||
10/13 | 町田 | 鹿児島 | 0 | ||||||||||
10/13 | 山形 | 岐阜 | 1 | ||||||||||
10/13 | 徳島 | 岡山 | 0 | ||||||||||
10/12 | 横浜C | 金沢 | 0 | ||||||||||
10/13 | 甲府 | 栃木 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 400 |
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 |
照会番号 : 9033-8434-2871
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | 札幌 | (G大阪) | 未発表 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 | G大阪 | (札幌) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 | 鹿島 | (川崎) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 | 川崎 | (鹿島) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/12 | 大宮 | (福岡) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/12 | 福岡 | (大宮) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 400 |
かってに改蔵で、よし子先生のロッカーに、セーラー服がかけてあって、
よし子先生それを着てみて、
改蔵「まだまだいけると思ってるな」
というのがありましたです。
戸田えりかのセーラー服、これを地でいきましたね。わら
おかずにしたファンも居そうだ。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-8206-7080
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10 | オーストラリ | ネパール | 未発表 | 1 | |||||||||
10/10 | 日本 | モンゴル | 1 | ||||||||||
10/10 | 韓国 | スリランカ | 1 | ||||||||||
10/10 | イラン | カンボジ | 1 | 0 | |||||||||
10/11 | UAE | インドネシ | 1 | ||||||||||
10/10 | 中国 | グアム | 1 | ||||||||||
10/10 | バングラ | カタール | 1 | 0 | 2 | ||||||||
10/10 | ベトナム | マレーシア | 0 | ||||||||||
10/10 | ウズベキ | イエメン | 0 | ||||||||||
10/11 | レバノン | トルクメニス | 0 | ||||||||||
10/11 | オマーン | アフガニス | 1 | 0 | |||||||||
10/10 | キルギス | ミャンマー | 1 | 0 | |||||||||
10/11 | サウジ | シンガポ | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 24口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 2,400 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-8029-6514
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05 | 名古屋 | 大分 | 未発表 | 1 | 2 | ||||||||
10/05 | 鳥栖 | F東京 | 0 | 2 | |||||||||
10/05 | 仙台 | 松本 | 0 | ||||||||||
10/05 | 磐田 | 横浜M | 2 | ||||||||||
10/05 | 広島 | 神戸 | 1 | ||||||||||
10/06 | C大阪 | 鹿島 | 1 | 0 | |||||||||
10/06 | 浦和 | 清水 | 0 | ||||||||||
10/06 | 湘南 | 川崎 | 2 | ||||||||||
10/05 | 新潟 | 鹿児島 | 1 | ||||||||||
10/05 | 福岡 | 琉球 | 0 | ||||||||||
10/06 | 岐阜 | 山口 | 2 | ||||||||||
10/06 | 栃木 | 徳島 | 0 | 2 | |||||||||
10/06 | 横浜C | 柏 | 2 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
ぼろぼろになってます。
今日は、本当にめずらしい、平日で、予定が入っていない日。
全力でいろいろやらないと。
ぶたくんへ
双は8まで読んだ。
硬貨のも、うまいと思います。
ただあれだね、もうこれら、全部、「胴元はいかさまやってて、主人公がその斜め上を行く」
というのが黄金パターンになってるね。
森巣ひろしの小説のような、
普通のギャンブルものは成立しないんかねえ、たとえば、かけモノポリーとかで、たたかえばよさげな気もするが。
うそくい は3巻まで読んだよ。
母親が行くパーマ屋さんになぜかおいてあった。
ううーん、いまいちかなあ、ここまでの展開は。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント