買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-8206-7080
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10 | オーストラリ | ネパール | 未発表 | 1 | |||||||||
10/10 | 日本 | モンゴル | 1 | ||||||||||
10/10 | 韓国 | スリランカ | 1 | ||||||||||
10/10 | イラン | カンボジ | 1 | 0 | |||||||||
10/11 | UAE | インドネシ | 1 | ||||||||||
10/10 | 中国 | グアム | 1 | ||||||||||
10/10 | バングラ | カタール | 1 | 0 | 2 | ||||||||
10/10 | ベトナム | マレーシア | 0 | ||||||||||
10/10 | ウズベキ | イエメン | 0 | ||||||||||
10/11 | レバノン | トルクメニス | 0 | ||||||||||
10/11 | オマーン | アフガニス | 1 | 0 | |||||||||
10/10 | キルギス | ミャンマー | 1 | 0 | |||||||||
10/11 | サウジ | シンガポ | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 24口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 2,400 |
コメント