買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-8434-2640
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | 札幌 | G大阪 | 未発表 | 2 | |||||||||
10/13 | 鹿島 | 川崎 | 1 | ||||||||||
10/12 | 大宮 | 福岡 | 1 | ||||||||||
10/12 | 長崎 | 千葉 | 1 | 0 | |||||||||
10/13 | 愛媛 | 新潟 | 0 | 2 | |||||||||
10/12 | 山口 | 京都 | 2 | ||||||||||
10/12 | 柏 | 水戸 | 1 | ||||||||||
10/12 | 琉球 | 東京V | 0 | ||||||||||
10/13 | 町田 | 鹿児島 | 0 | ||||||||||
10/13 | 山形 | 岐阜 | 1 | ||||||||||
10/13 | 徳島 | 岡山 | 0 | ||||||||||
10/12 | 横浜C | 金沢 | 0 | ||||||||||
10/13 | 甲府 | 栃木 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 400 |
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 |
照会番号 : 9033-8434-2871
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | 札幌 | (G大阪) | 未発表 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 | G大阪 | (札幌) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 | 鹿島 | (川崎) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 | 川崎 | (鹿島) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/12 | 大宮 | (福岡) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/12 | 福岡 | (大宮) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 400 |
コメント