買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-9006-3012
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/27 | 山形 | 愛媛 | 未発表 | 1 | |||||||||
10/27 | 徳島 | 水戸 | 1 | ||||||||||
10/27 | 甲府 | 鹿児島 | 1 | ||||||||||
10/27 | 長崎 | 金沢 | 1 | 2 | |||||||||
10/27 | 町田 | 岐阜 | 0 | ||||||||||
10/27 | 琉球 | 大宮 | 2 | ||||||||||
10/27 | 横浜C | 東京V | 1 | 0 | |||||||||
10/27 | 山口 | 千葉 | 0 | ||||||||||
10/27 | 岡山 | 栃木 | 1 | 0 | |||||||||
10/27 | 新潟 | 京都 | 0 | ||||||||||
10/27 | 柏 | 福岡 | 1 | ||||||||||
10/27 | 相模原 | 藤枝 | 0 | ||||||||||
10/27 | 群馬 | 富山 | 1 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
コメント