買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-8029-6514
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05 | 名古屋 | 大分 | 未発表 | 1 | 2 | ||||||||
10/05 | 鳥栖 | F東京 | 0 | 2 | |||||||||
10/05 | 仙台 | 松本 | 0 | ||||||||||
10/05 | 磐田 | 横浜M | 2 | ||||||||||
10/05 | 広島 | 神戸 | 1 | ||||||||||
10/06 | C大阪 | 鹿島 | 1 | 0 | |||||||||
10/06 | 浦和 | 清水 | 0 | ||||||||||
10/06 | 湘南 | 川崎 | 2 | ||||||||||
10/05 | 新潟 | 鹿児島 | 1 | ||||||||||
10/05 | 福岡 | 琉球 | 0 | ||||||||||
10/06 | 岐阜 | 山口 | 2 | ||||||||||
10/06 | 栃木 | 徳島 | 0 | 2 | |||||||||
10/06 | 横浜C | 柏 | 2 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
コメント