買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-0447-9583
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 神戸 | C大阪 | 未発表 | 0 | |||||||||
11/23 | F東京 | 湘南 | 1 | ||||||||||
11/23 | 清水 | 大分 | 2 | ||||||||||
11/23 | 札幌 | 磐田 | 1 | ||||||||||
11/23 | G大阪 | 仙台 | 1 | 0 | |||||||||
11/23 | 松本 | 横浜M | 2 | ||||||||||
11/23 | 名古屋 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
11/24 | 柏 | 京都 | 1 | ||||||||||
11/24 | 金沢 | 大宮 | 0 | 2 | |||||||||
11/24 | 水戸 | 岡山 | 1 | 2 | |||||||||
11/24 | 福岡 | 鹿児島 | 0 | ||||||||||
11/24 | 山形 | 町田 | 1 | ||||||||||
11/24 | 新潟 | 長崎 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント