買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-0238-5545
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/19 | モルディ | グアム | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
11/19 | ウズベキ | パレスチナ | 1 | ||||||||||
11/19 | マレーシア | インドネシ | 1 | ||||||||||
11/19 | シリア | フィリピン | 1 | ||||||||||
11/20 | オマーン | インド | 1 | 0 | |||||||||
11/19 | ネパール | クウェート | 2 | ||||||||||
11/19 | ベトナム | タイ | 1 | 0 | |||||||||
11/19 | キルギス | タジキスタ | 1 | ||||||||||
11/20 | ヨルダン | 台湾 | 1 | ||||||||||
11/20 | レバノン | 北朝鮮 | 1 | ||||||||||
11/19 | ミャンマー | モンゴル | 1 | 0 | |||||||||
11/19 | トルクメニス | スリランカ | 1 | ||||||||||
11/20 | イエメン | シンガポ | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
« 買いました | トップページ | はじめアルゴリズム »
« 買いました | トップページ | はじめアルゴリズム »
コメント