買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-0158-7133
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16 | 山口 | 山形 | 未発表 | 2 | |||||||||
11/16 | 愛媛 | 琉球 | 0 | ||||||||||
11/16 | 京都 | 千葉 | 1 | ||||||||||
11/16 | 長崎 | 栃木 | 1 | ||||||||||
11/16 | 東京V | 徳島 | 2 | ||||||||||
11/16 | 福岡 | 金沢 | 2 | ||||||||||
11/16 | 大宮 | 新潟 | 1 | 0 | |||||||||
11/16 | 町田 | 柏 | 2 | ||||||||||
11/16 | 鹿児島 | 水戸 | 0 | 2 | |||||||||
11/16 | 岐阜 | 甲府 | 2 | ||||||||||
11/16 | 岡山 | 横浜C | 0 | 2 | |||||||||
11/17 | 八戸 | 富山 | 0 | 2 | |||||||||
11/17 | 鳥取 | 福島 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
« しょぼいけどあてました | トップページ | 買いました »
コメント