買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-9295-0079
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02 | 川崎 | 広島 | 未発表 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02 | 大分 | F東京 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | 湘南 | G大阪 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | 山口 | 琉球 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | 愛媛 | 町田 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
« しょぼいけどとりました | トップページ | しょぼいけど一点であてました »
コメント