買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-0769-2422
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | 鹿島 | 神戸 | 未発表 | 1 | |||||||||
11/30 | F東京 | 浦和 | 1 | ||||||||||
11/30 | G大阪 | 松本 | 1 | ||||||||||
11/30 | 仙台 | 大分 | 2 | ||||||||||
11/30 | 鳥栖 | 札幌 | 0 | 2 | |||||||||
11/30 | 湘南 | 広島 | 2 | ||||||||||
11/30 | 川崎 | 横浜M | 0 | 2 | |||||||||
11/30 | 磐田 | 名古屋 | 2 | ||||||||||
11/30 | C大阪 | 清水 | 1 | ||||||||||
12/01 | 北九州 | 鳥取 | 1 | ||||||||||
12/01 | 熊本 | 福島 | 1 | 0 | |||||||||
12/01 | 讃岐 | 八戸 | 0 | 2 | |||||||||
12/01 | 群馬 | 岩手 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
コメント