買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9033-9687-5370
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09 | 横浜M | 札幌 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
11/09 | 名古屋 | 神戸 | 0 | 2 | |||||||||
11/09 | C大阪 | 湘南 | 1 | ||||||||||
11/10 | 仙台 | 清水 | 0 | ||||||||||
11/10 | 大分 | G大阪 | 0 | ||||||||||
11/09 | 磐田 | F東京 | 2 | ||||||||||
11/10 | 鳥栖 | 松本 | 1 | 2 | |||||||||
11/10 | 山形 | 長崎 | 1 | ||||||||||
11/10 | 町田 | 山口 | 0 | 2 | |||||||||
11/10 | 千葉 | 東京V | 0 | ||||||||||
11/09 | 柏 | 鹿児島 | 1 | ||||||||||
11/10 | 栃木 | 大宮 | 2 | ||||||||||
11/10 | 金沢 | 岡山 | 2 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
コメント