ぶたくんへ
かけぐるい双の9を買ってきて読んだよ。
おもしろかった。
まだ読んでないかもしれないので、あまりかかないが、
あれは、あれが下敷きか……。
« 2019年11月 | トップページ | 2020年1月 »
かけぐるい双の9を買ってきて読んだよ。
おもしろかった。
まだ読んでないかもしれないので、あまりかかないが、
あれは、あれが下敷きか……。
表紙は櫻井翔です。
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 |
照会番号 : 9034-2043-2982
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/29 | ニュカッスル | (エヴァトン) | 未発表 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29 | エヴァトン | (ニュカッスル) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29 | サウザン | (クリスタル) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29 | クリスタル | (サウザン) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/30 | リヴァプ | (ウルヴァー) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/30 | ウルヴァー | (リヴァプ) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 800 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-1678-8345
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/21 | シャルケ | フライブル | 未発表 | 1 | |||||||||
12/21 | ケルン | ブレーメン | 1 | ||||||||||
12/21 | バイエルン | ヴォルフス | 1 | ||||||||||
12/21 | ライプツィ | アウグス | 1 | ||||||||||
12/22 | ヘルタ | メンヘン | 0 | 2 | |||||||||
12/21 | マインツ | レヴァー | 0 | 2 | |||||||||
12/22 | アストン | サウザン | 0 | ||||||||||
12/22 | ニュカッスル | クリスタル | 0 | ||||||||||
12/22 | マンC | レスター | 1 | ||||||||||
12/21 | エヴァトン | アーセナル | 0 | 2 | |||||||||
12/22 | ボンマウス | バーンリー | 0 | ||||||||||
12/22 | ブライトン | シェフィU | 0 | ||||||||||
12/22 | ノーウィッチ | ウルヴァー | 2 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-1441-7979
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/14 | バイエルン | ブレーメン | 未発表 | 0 | |||||||||
12/14 | マインツ | ドルト | 0 | 2 | |||||||||
12/14 | ヘルタ | フライブル | 2 | ||||||||||
12/14 | パーダー | ウニオン | 0 | ||||||||||
12/15 | フォルトナ | ライプツィ | 2 | ||||||||||
12/14 | ケルン | レヴァー | 2 | ||||||||||
12/15 | ヴォルフス | メンヘン | 0 | 2 | |||||||||
12/16 | シャルケ | フランクフル | 1 | ||||||||||
12/15 | バーンリー | ニュカッスル | 0 | 2 | |||||||||
12/15 | サウザン | ウェストハム | 0 | ||||||||||
12/14 | リヴァプ | ワトフォド | 1 | ||||||||||
12/15 | チェルシー | ボンマウス | 1 | ||||||||||
12/15 | レスター | ノーウィッチ | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
元代表のgk田口、しんでたな。
この人、以前に、東スポでトト予想を開示していて、
ある時、96点予想で、約1000万のを当てたんだよ。
で、たしか、翌日の東スポのあおりのところで、
「田口、トト1千万的中!」
とかになっていて、驚いたんだが、
その一週間後の予想欄で、
「すまん、予想だけで買ってませんでした」
とカミングアウトした。
トトワンのハギーもおんなじことやらかしたよな……。
こういうのは、なんだかなあ、と思います。
投票合計金額 | 500円 | 払戻合計金額 | 3,840円 | 返金合計金額 | 0円 |
---|
開催日 | 開催場 | 商品名 | 買い目 | 投票金額 | 結果 | 払戻金額等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月12日 | 飯塚 | モトロトmini |
|
各100円 (計500円) |
![]() |
3,840円 |
結果の意味 | ◎的中/![]() |
△特払 | ▲返還 | ×不的中 | 「空白」未確定 |
---|
ついに完結だ……。
でもすぐ続きが始まるようだ。
|
![]() |
|
1等 | 2等 | 3等 | |
---|---|---|---|
当せん金額 | 0円 | 0円 | 1,200円 |
当せん口数 | 0口 | 0口 | 2口 |
合計当せん金額 | 2,400円 |
|
出ました。
掲載のビッグコミック、本日発売です。
表紙は、山田洋次監督です。
ごるごるの最終ページに、
ひとつ前のエピソードの訂正が出ている。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-1038-9407
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07 | 浦和 | G大阪 | 未発表 | 2 | |||||||||
12/07 | 清水 | 鳥栖 | 1 | 2 | |||||||||
12/07 | 名古屋 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
12/07 | 札幌 | 川崎 | 1 | 0 | |||||||||
12/07 | 広島 | 仙台 | 1 | ||||||||||
12/07 | 神戸 | 磐田 | 1 | ||||||||||
12/07 | 横浜M | F東京 | 1 | ||||||||||
12/07 | 松本 | 湘南 | 1 | 0 | |||||||||
12/07 | 大分 | C大阪 | 2 | ||||||||||
12/08 | 福島 | 群馬 | 2 | ||||||||||
12/08 | 藤枝 | 北九州 | 2 | ||||||||||
12/08 | 岩手 | 讃岐 | 0 | 2 | |||||||||
12/08 | 長野 | 熊本 | 1 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント