買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-1038-9407
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07 | 浦和 | G大阪 | 未発表 | 2 | |||||||||
12/07 | 清水 | 鳥栖 | 1 | 2 | |||||||||
12/07 | 名古屋 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
12/07 | 札幌 | 川崎 | 1 | 0 | |||||||||
12/07 | 広島 | 仙台 | 1 | ||||||||||
12/07 | 神戸 | 磐田 | 1 | ||||||||||
12/07 | 横浜M | F東京 | 1 | ||||||||||
12/07 | 松本 | 湘南 | 1 | 0 | |||||||||
12/07 | 大分 | C大阪 | 2 | ||||||||||
12/08 | 福島 | 群馬 | 2 | ||||||||||
12/08 | 藤枝 | 北九州 | 2 | ||||||||||
12/08 | 岩手 | 讃岐 | 0 | 2 | |||||||||
12/08 | 長野 | 熊本 | 1 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
コメント