かいました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-1678-8345
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/21 | シャルケ | フライブル | 未発表 | 1 | |||||||||
12/21 | ケルン | ブレーメン | 1 | ||||||||||
12/21 | バイエルン | ヴォルフス | 1 | ||||||||||
12/21 | ライプツィ | アウグス | 1 | ||||||||||
12/22 | ヘルタ | メンヘン | 0 | 2 | |||||||||
12/21 | マインツ | レヴァー | 0 | 2 | |||||||||
12/22 | アストン | サウザン | 0 | ||||||||||
12/22 | ニュカッスル | クリスタル | 0 | ||||||||||
12/22 | マンC | レスター | 1 | ||||||||||
12/21 | エヴァトン | アーセナル | 0 | 2 | |||||||||
12/22 | ボンマウス | バーンリー | 0 | ||||||||||
12/22 | ブライトン | シェフィU | 0 | ||||||||||
12/22 | ノーウィッチ | ウルヴァー | 2 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント