買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-1441-7979
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/14 | バイエルン | ブレーメン | 未発表 | 0 | |||||||||
12/14 | マインツ | ドルト | 0 | 2 | |||||||||
12/14 | ヘルタ | フライブル | 2 | ||||||||||
12/14 | パーダー | ウニオン | 0 | ||||||||||
12/15 | フォルトナ | ライプツィ | 2 | ||||||||||
12/14 | ケルン | レヴァー | 2 | ||||||||||
12/15 | ヴォルフス | メンヘン | 0 | 2 | |||||||||
12/16 | シャルケ | フランクフル | 1 | ||||||||||
12/15 | バーンリー | ニュカッスル | 0 | 2 | |||||||||
12/15 | サウザン | ウェストハム | 0 | ||||||||||
12/14 | リヴァプ | ワトフォド | 1 | ||||||||||
12/15 | チェルシー | ボンマウス | 1 | ||||||||||
12/15 | レスター | ノーウィッチ | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント