買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-6399-4146
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06 | フライブル | メンヘン | 未発表 | 1 | ||||||||||||||
06/06 | フランクフル | マインツ | 2 | |||||||||||||||
06/06 | レヴァー | バイエルン | 0 | |||||||||||||||
06/07 | ブレーメン | ヴォルフス | 1 | |||||||||||||||
06/08 | アウグス | ケルン | 1 | |||||||||||||||
06/06 | ライプツィ | パーダー | 0 | |||||||||||||||
06/06 | フォルトナ | ホッフェン | 1 | |||||||||||||||
06/07 | ドルト | ヘルタ | 1 | |||||||||||||||
06/07 | ウニオン | シャルケ | 0 | |||||||||||||||
06/06 | ボーフム | パウリ | 0 | |||||||||||||||
06/07 | シュツット | オスナブル | 1 | |||||||||||||||
06/07 | ハノーファー | ハイデンハ | 1 | |||||||||||||||
06/06 | フュルト | ザントハウ | 1 | |||||||||||||||
06/06 | ビーレフェ | ニュルンベ | 1 | |||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
小計金額 | 100円 | |||||||||||||||||
合計金額 | 100 |
最近のコメント