納骨
30日が、四十九日法要と納骨です。
あっという間のひとつきでした。
« 2020年5月 | トップページ | 2020年7月 »
30日が、四十九日法要と納骨です。
あっという間のひとつきでした。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-8056-9909
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27 | 東京V | 町田 | 未発表 | 0 | |||||||||
06/27 | 愛媛 | 徳島 | 0 | ||||||||||
06/27 | 山形 | 栃木 | 1 | ||||||||||
06/27 | 群馬 | 水戸 | 0 | ||||||||||
06/27 | 長崎 | 北九州 | 1 | ||||||||||
06/27 | 千葉 | 大宮 | 1 | ||||||||||
06/27 | 岡山 | 山口 | 1 | 0 | |||||||||
06/28 | 京都 | 磐田 | 2 | ||||||||||
06/28 | 琉球 | 福岡 | 1 | 0 | |||||||||
06/27 | 甲府 | 新潟 | 0 | 2 | |||||||||
06/27 | 金沢 | 松本 | 2 | ||||||||||
06/27 | 岐阜 | 今治 | 1 | 0 | |||||||||
06/27 | 熊本 | 鹿児島 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-7755-7344
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27 | 東京V | 町田 | 未発表 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27 | 愛媛 | 徳島 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27 | 山形 | 栃木 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27 | 群馬 | 水戸 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27 | 長崎 | 北九州 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27 | 千葉 | 大宮 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27 | 岡山 | 山口 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28 | 京都 | 磐田 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28 | 琉球 | 福岡 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27 | 甲府 | 新潟 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27 | 金沢 | 松本 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計金額 | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 200 |
ギフト±
はまだ読んでるか!?
フェイスシールド、時代を先取りしていたな。わら
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 照会番号 : 9034-7473-4258
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/20 | ライプツィ | (ドルト) | 未発表 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20 | ドルト | (ライプツィ) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20 | マインツ | (ブレーメン) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20 | ブレーメン | (マインツ) | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20 | ケルン | (フランクフル) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20 | フランクフル | (ケルン) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 3口×3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 900 |
ちゃんと出てるな。
楽天で買ってもいいのか……。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-7045-4112
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/20 | ライプツィ | ドルト | 未発表 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20 | マインツ | ブレーメン | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20 | ケルン | フランクフル | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20 | バイエルン | フライブル | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20 | ヘルタ | レヴァー | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20 | ホッフェン | ウニオン | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20 | シャルケ | ヴォルフス | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20 | パーダー | メンヘン | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20 | フォルトナ | アウグス | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/21 | ニュルンベ | シュツット | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/21 | アウエ | ハノーファー | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計金額 | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 200 |
オッズパークのモトロトビッグの4億があたりがでてしまった。
この種目の、史上2度目の的中だったと思う。
キャリーのうち、1万円くらいはととろのお布施かな。わら
ドメかのですが、ううーん、こんな結末かい………………。
さすがに3Pは無理か。
主人公は、あるいみ、鬼畜とよばれても仕方ないような。
あんなに簡単に小説家になるともおもえんし……。
相続やなんかの雑用をもくもくとやってるよ。
JRAは解約しました。
ドメかの は、姉妹どんぶりまんがだったが、
最悪、てつまりになったら、鬼畜で3Pやるかー!?
とおもっていたが、そんなことはなかった。
まあ、最後の10話ほどは、異様な展開だが、まあいいです。
やはし一番は、肛門に座薬挿入、だったな。
最終回を読んだら、週刊少年マガジンは、卒業です。
くだらないことをかくと、母親は、今年に入って、またきつい便秘の感じで、
けっきょく、訪問ナースさんに座薬をつかってもらいました。
ちょーっとととろには、母親の肛門に座薬を入れるというのは、
心理的にハードル高かった。
ところで、ととろは、市内中心部にできた健康マージャンに行きました。
たのしかったのでまた行く。
で、「読み終わった漫画雑誌持ってきましょうか」
といったら、助かります、といわれたんで、これからはそこにもっていく。
いままで、読み捨てだったので、ちょっともったいなかった。
ジョージの訃報と並んで、コンテンポラリーアートの、クリストの訃報もでていました。
なんでもかんでも布で覆うアートです。
D-LIVEの、都庁の話ですが、あれは当初、クリストがモデルで、都庁を覆う話でした。
ところが当時、なんとかいうしんこう宗教の白装束の団体が、ちょっと似たようなことをやって、
編集さんから変えてくれ、といわれて、あのような、「デコるアート」にしました。
結果的に悟の難易度があがってよかった。
ところでふだくん、はなしはちがうが、「ドメかの」はよんでるんだっけ。
次号で最終回です。
ぱらぱら は、『嫉妬深い神』が発動しそう。
響 の漫画家が、週刊少年サンデーで新連載始めてるぞ。
響の、女性将棋棋士バージョン、とおもってください。
はい、ありがとうございます。
自分のメンタル、フィジカルは大丈夫です。
さいふが軽くなったけど、仕方がない。
これからは節約生活です。
晩御飯は、スーパーの値引きの弁当だ。
一連の通夜や葬儀は、母の介護の苦労に比べればなんてことはありませんでした。
これから書類仕事がつづくな。
こんばんは。
書き込みありがとうございます。
はぐれぐもの先生、他界されたのか……。
はぐれは、確か、113巻だかで終わったと思うが、
人間の煩悩の数に合わせて108で打ち止めにすりゃいいのに、と思いました。
ちなみに、あぶさんは107で完結だが、ボールの縫い目の108でおわればいいのに、
とおもいました。
マンガ家リストですが、たしかに昭和11年が当たり年なんだね。
ところで、うちの母も、先週金曜に他界しました。
享年数えで91でした。
エンディングメイクの方が、この年でこれだけ自分の歯が残っているのはすごいです、
といってくれました。
最後は病院で逝きましたが、入ったところが、県下の,対コロナの基幹病院で、
対策レベルが最高で、生きて母にあったのは、入院した時が最後でした。以後はあえず。
いきてあうのは最後になるかもしれない、という予感もあったので、
入院のときに、なんとか起こして話そうとしたんですが、
どうしてもめを覚ましませんでした。
死んだあとも、院内ではあえず、ホールに移動してから、やっとあえました。
もう苦しそうに呼吸をしなくていいからよかったな、と思いました。
土曜に通夜、日曜に告別式で、つつがなく完了しました。
最後の入院代はほぼ15万、寺へは55万、葬儀社へはほぼ60万の払いです。
母は誕生日は、昭和5年の1月2日うまれで、
ダービーを5→12の馬単をかおうかとも思ったんですが、
これは一番人気で、せいぜい3倍で、スルーしました。
結局5→12できたんだけどね……。わら
精一杯やったので、悔いはないです。
ぶたくんも健康には気を付けて。
トトで気分を替えたいね。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント