買いました
|
明日は、せがき法要、というのがあって、寺へ行きます。
また諭吉が出て行きます。
« 2020年6月 | トップページ | 2020年8月 »
|
明日は、せがき法要、というのがあって、寺へ行きます。
また諭吉が出て行きます。
|
|
※ | 購入内容の数字は、「1:ホームチームの90分勝ち」、「2:ホームチームの90分負け」、「0:その他」 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-9997-7058
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 長崎 | 京都 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
07/26 | 横浜C | 浦和 | 2 | ||||||||||
07/26 | 広島 | 名古屋 | 0 | ||||||||||
07/26 | 鹿島 | F東京 | 2 | ||||||||||
07/26 | 神戸 | G大阪 | 0 | ||||||||||
07/26 | 川崎 | 湘南 | 1 | ||||||||||
07/26 | 札幌 | 横浜M | 0 | ||||||||||
07/26 | 清水 | 大分 | 0 | ||||||||||
07/26 | 鳥栖 | C大阪 | 2 | ||||||||||
07/26 | 柏 | 仙台 | 1 | ||||||||||
07/25 | 大宮 | 松本 | 1 | 0 | |||||||||
07/25 | 磐田 | 徳島 | 0 | 2 | |||||||||
07/25 | 愛媛 | 琉球 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-9998-1992
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 長崎 | 京都 | 未発表 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 横浜C | 浦和 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 広島 | 名古屋 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 鹿島 | F東京 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 神戸 | G大阪 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 川崎 | 湘南 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 札幌 | 横浜M | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 清水 | 大分 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 鳥栖 | C大阪 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 柏 | 仙台 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/25 | 大宮 | 松本 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計金額 | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 200 |
同じ作戦をもう一度やってみました。
…………22番人気が来ました……ora
がっかりです。
確定車番 | 的中数 | 的中数(購入分) | 確定配当 | |
---|---|---|---|---|
初日(07月23日) | 1=7>1=5>1=4>1=2 | 1 | 0 | 3,774,900円 |
2日目(07月24日) |
|
おめでとうございます!
投票した買い目が的中しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
競輪でやってみた。
7車だて。
3連単でオッズ順で人気順で20点買った。
オッズで言うと、50倍までの買い目になった。
で、取りました。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-9769-9549
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 長崎 | 京都 | 未発表 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 横浜C | 浦和 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 広島 | 名古屋 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 鹿島 | F東京 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 神戸 | G大阪 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 川崎 | 湘南 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 札幌 | 横浜M | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 清水 | 大分 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 鳥栖 | C大阪 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 柏 | 仙台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/25 | 大宮 | 松本 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計金額 | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 200 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-9568-5179
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 長崎 | 京都 | 未発表 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 横浜C | 浦和 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 広島 | 名古屋 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 鹿島 | F東京 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 神戸 | G大阪 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 川崎 | 湘南 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 札幌 | 横浜M | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 清水 | 大分 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 鳥栖 | C大阪 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 柏 | 仙台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/25 | 大宮 | 松本 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計金額 | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 200 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9034-9560-9850
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/18 | 仙台 | 札幌 | 未発表 | 0 | |||||||||
07/18 | 鹿島 | 横浜M | 2 | ||||||||||
07/18 | 柏 | 湘南 | 0 | ||||||||||
07/18 | 神戸 | 清水 | 1 | 0 | |||||||||
07/18 | 広島 | C大阪 | 0 | ||||||||||
07/18 | 横浜C | 川崎 | 2 | ||||||||||
07/18 | 名古屋 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
07/18 | F東京 | 浦和 | 0 | ||||||||||
07/18 | G大阪 | 大分 | 1 | 0 | |||||||||
07/18 | 山口 | 琉球 | 0 | ||||||||||
07/18 | 千葉 | 東京V | 1 | 0 | |||||||||
07/19 | 甲府 | 大宮 | 2 | ||||||||||
07/19 | 新潟 | 山形 | 1 | 0 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-9286-1561
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | 山形 | 群馬 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/15 | 栃木 | 大宮 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/15 | 町田 | 新潟 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/15 | 愛媛 | 岡山 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/15 | 北九州 | 京都 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 800 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-9279-5132
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | 水戸 | 松本 | 未発表 | 2 | |||||||||
07/15 | 金沢 | 千葉 | 1 | ||||||||||
07/15 | 福岡 | 磐田 | 2 | ||||||||||
07/15 | 東京V | 甲府 | 2 | ||||||||||
07/15 | 徳島 | 山口 | 1 | ||||||||||
07/15 | 山形 | 群馬 | 1 | 0 | |||||||||
07/15 | 栃木 | 大宮 | 0 | 2 | |||||||||
07/15 | 町田 | 新潟 | 0 | ||||||||||
07/15 | 愛媛 | 岡山 | 1 | 2 | |||||||||
07/15 | 北九州 | 京都 | 0 | 2 | |||||||||
07/15 | 琉球 | 長崎 | 2 | ||||||||||
07/15 | 長野 | 福島 | 1 | ||||||||||
07/15 | 富山 | 秋田 | 2 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
胃が痛いわー
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9034-9056-2044
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11 | 大分 | 神戸 | 未発表 | 1 | |||||||||
07/12 | 横浜C | 仙台 | 2 | ||||||||||
07/12 | 浦和 | 鹿島 | 1 | ||||||||||
07/12 | C大阪 | 名古屋 | 1 | 0 | |||||||||
07/12 | 湘南 | 札幌 | 0 | 2 | |||||||||
07/11 | 川崎 | 柏 | 1 | ||||||||||
07/12 | 清水 | G大阪 | 0 | 2 | |||||||||
07/12 | 鳥栖 | 広島 | 2 | ||||||||||
07/12 | 横浜M | F東京 | 1 | ||||||||||
07/11 | 山形 | 水戸 | 0 | ||||||||||
07/11 | 群馬 | 町田 | 2 | ||||||||||
07/11 | 長崎 | 愛媛 | 0 | ||||||||||
07/11 | 磐田 | 山口 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
ゴッドハンド輝 の短期連載が終わった。
これで週刊少年マガジンの購読は終わりであります。
ゴッ輝のバルハラのハゲ院長、
ラーメン発見伝の芹沢と同じ顔じゃん!?
といつも思ってしまいます。わら
ドカント7がキャリーを吐き出したので、
オッズパークは解約しました。
これでオートレースの重勝は買えなくなった。
ドカント7のあたりが出てしまった。
2億のキャリーが消えてしまったよ~!
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-8571-4353
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | G大阪 | C大阪 | 未発表 | 1 | |||||||||
07/04 | 横浜C | 札幌 | 0 | ||||||||||
07/04 | 清水 | 名古屋 | 1 | ||||||||||
07/04 | 大分 | 鳥栖 | 0 | ||||||||||
07/04 | 柏 | F東京 | 2 | ||||||||||
07/04 | 浦和 | 横浜M | 0 | ||||||||||
07/04 | 川崎 | 鹿島 | 1 | 0 | |||||||||
07/04 | 湘南 | 仙台 | 0 | ||||||||||
07/04 | 神戸 | 広島 | 2 | ||||||||||
07/04 | 新潟 | 金沢 | 1 | 0 | |||||||||
07/04 | 松本 | 甲府 | 1 | ||||||||||
07/04 | 徳島 | 京都 | 0 | 2 | |||||||||
07/04 | 北九州 | 琉球 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント