買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9034-9056-2044
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11 | 大分 | 神戸 | 未発表 | 1 | |||||||||
07/12 | 横浜C | 仙台 | 2 | ||||||||||
07/12 | 浦和 | 鹿島 | 1 | ||||||||||
07/12 | C大阪 | 名古屋 | 1 | 0 | |||||||||
07/12 | 湘南 | 札幌 | 0 | 2 | |||||||||
07/11 | 川崎 | 柏 | 1 | ||||||||||
07/12 | 清水 | G大阪 | 0 | 2 | |||||||||
07/12 | 鳥栖 | 広島 | 2 | ||||||||||
07/12 | 横浜M | F東京 | 1 | ||||||||||
07/11 | 山形 | 水戸 | 0 | ||||||||||
07/11 | 群馬 | 町田 | 2 | ||||||||||
07/11 | 長崎 | 愛媛 | 0 | ||||||||||
07/11 | 磐田 | 山口 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント