買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-9997-7058
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 長崎 | 京都 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
07/26 | 横浜C | 浦和 | 2 | ||||||||||
07/26 | 広島 | 名古屋 | 0 | ||||||||||
07/26 | 鹿島 | F東京 | 2 | ||||||||||
07/26 | 神戸 | G大阪 | 0 | ||||||||||
07/26 | 川崎 | 湘南 | 1 | ||||||||||
07/26 | 札幌 | 横浜M | 0 | ||||||||||
07/26 | 清水 | 大分 | 0 | ||||||||||
07/26 | 鳥栖 | C大阪 | 2 | ||||||||||
07/26 | 柏 | 仙台 | 1 | ||||||||||
07/25 | 大宮 | 松本 | 1 | 0 | |||||||||
07/25 | 磐田 | 徳島 | 0 | 2 | |||||||||
07/25 | 愛媛 | 琉球 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-9998-1992
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 長崎 | 京都 | 未発表 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 横浜C | 浦和 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 広島 | 名古屋 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 鹿島 | F東京 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 神戸 | G大阪 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 川崎 | 湘南 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 札幌 | 横浜M | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 清水 | 大分 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 鳥栖 | C大阪 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 柏 | 仙台 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/25 | 大宮 | 松本 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計金額 | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 200 |
« 調子に乗ったととろは | トップページ | おー、きれいにはれる »
コメント