ちょっと期待
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9034-9769-9549
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 長崎 | 京都 | 未発表 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 横浜C | 浦和 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 広島 | 名古屋 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 鹿島 | F東京 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 神戸 | G大阪 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 川崎 | 湘南 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 札幌 | 横浜M | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 清水 | 大分 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 鳥栖 | C大阪 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26 | 柏 | 仙台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/25 | 大宮 | 松本 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計金額 | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 200 |
« ドカント4-2またでた | トップページ | 3連単 »
« ドカント4-2またでた | トップページ | 3連単 »
コメント