買いました なぜか色もついている
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9034-9560-9850
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/18 | 仙台 | 札幌 | 未発表 | 0 | |||||||||
07/18 | 鹿島 | 横浜M | 2 | ||||||||||
07/18 | 柏 | 湘南 | 0 | ||||||||||
07/18 | 神戸 | 清水 | 1 | 0 | |||||||||
07/18 | 広島 | C大阪 | 0 | ||||||||||
07/18 | 横浜C | 川崎 | 2 | ||||||||||
07/18 | 名古屋 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
07/18 | F東京 | 浦和 | 0 | ||||||||||
07/18 | G大阪 | 大分 | 1 | 0 | |||||||||
07/18 | 山口 | 琉球 | 0 | ||||||||||
07/18 | 千葉 | 東京V | 1 | 0 | |||||||||
07/19 | 甲府 | 大宮 | 2 | ||||||||||
07/19 | 新潟 | 山形 | 1 | 0 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
« ミニb買いました | トップページ | おー、色が付いた!! やりかた分かった!! »
コメント