toto買いました、400円
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9037-8724-8130
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04 | 甲府 | 京都 | 未発表 | 0 | |||||||||
09/05 | 鹿島 | 名古屋 | 1 | ||||||||||
09/05 | F東京 | 札幌 | 1 | ||||||||||
09/05 | 川崎 | 浦和 | 1 | ||||||||||
09/05 | G大阪 | C大阪 | 0 | ||||||||||
09/05 | 広島 | 神戸 | 1 | 0 | |||||||||
09/04 | 新潟 | 北九州 | 1 | ||||||||||
09/04 | 金沢 | 町田 | 0 | ||||||||||
09/05 | 岡山 | 愛媛 | 1 | ||||||||||
09/05 | 大宮 | 東京V | 2 | ||||||||||
09/04 | 秋田 | 群馬 | 2 | ||||||||||
09/04 | 松本 | 磐田 | 2 | ||||||||||
09/04 | 山形 | 水戸 | 0 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 400 |
コメント