買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9038-4262-1805
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 | 札幌 | 柏 | 未発表 | 1 | 2 | ||||||||
11/27 | 川崎 | G大阪 | 1 | ||||||||||
11/27 | 神戸 | 横浜M | 1 | ||||||||||
11/27 | 浦和 | 清水 | 1 | ||||||||||
11/27 | 福岡 | 仙台 | 1 | ||||||||||
11/27 | 鹿島 | 鳥栖 | 1 | 0 | |||||||||
11/27 | 湘南 | 徳島 | 0 | ||||||||||
11/27 | C大阪 | 名古屋 | 0 | 2 | |||||||||
11/27 | 広島 | F東京 | 0 | ||||||||||
11/27 | 大分 | 横浜C | 1 | ||||||||||
11/28 | 町田 | 大宮 | 1 | ||||||||||
11/28 | 群馬 | 磐田 | 2 | ||||||||||
11/28 | 金沢 | 山形 | 0 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
コメント