買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9038-6105-3607
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26 | リヴァプ | リーズ | 未発表 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/26 | ウルヴァー | ワトフォド | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/27 | バーンリー | エヴァトン | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/27 | トテナム | クリスタル | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/27 | ウェストハム | サウザン | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 12口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 1,200 |
« 2021年11月 | トップページ | 2022年1月 »
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9038-6105-3607
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26 | リヴァプ | リーズ | 未発表 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/26 | ウルヴァー | ワトフォド | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/27 | バーンリー | エヴァトン | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/27 | トテナム | クリスタル | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/27 | ウェストハム | サウザン | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 12口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 1,200 |
どうも出張ありがとうございます。
なにをどこまで書いたか、よくわかんなくなったが、
本日、新刊で新版ののだめの4巻買ってきたよ。
それから、アマゾンで、古本セットで、『スティーブズ』を買った。前から欲しかった。
あと、ヤフオクに出てる「グランドライナー」買うつもり。
ファジは、なんか、毎度のガラガラポンです。
また得点力が低そうだ。
エースはセレッソに抜かれた。
キングカズとれないかな。わら
あとね、昨日、冷蔵庫を買いました。
ニトリの、ひとり用のやつ。死ぬまで使う。わら
ぶたくんも、よいクリスマスを!! 🍰
オートレースの5重勝で、
なんか、びっくりだ。
|
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9038-5400-1491
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | シュツット | バイエルン | 未発表 | 2 | |||||||||
12/15 | ビーレフェ | ボーフム | 0 | ||||||||||
12/16 | メンヘン | フランクフル | 0 | 2 | |||||||||
12/16 | ウニオン | フライブル | 1 | ||||||||||
12/16 | ドルト | フュルト | 1 | ||||||||||
12/15 | ヴォルフス | ケルン | 1 | 2 | |||||||||
12/16 | レヴァー | ホッフェン | 0 | ||||||||||
12/16 | アウグス | ライプツィ | 2 | ||||||||||
12/16 | アーセナル | ウェストハム | 0 | ||||||||||
12/15 | ブレント | マンU | 2 | ||||||||||
12/15 | マンC | リーズ | 1 | ||||||||||
12/16 | ブライトン | ウルヴァー | 0 | ||||||||||
12/16 | クリスタル | サウザン | 2 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 400 |
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9038-5187-7493
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11 | ヘルタ | ビーレフェ | 1 | 1 | 0 | ||||||||
12/11 | ボーフム | ドルト | 0 | 0 | 2 | ||||||||
12/11 | バイエルン | マインツ | 1 | 1 | |||||||||
12/11 | ライプツィ | メンヘン | 1 | 1 | |||||||||
12/12 | ヴォルフス | シュツット | 2 | 1 | |||||||||
12/11 | フライブル | ホッフェン | 2 | 1 | 2 | ||||||||
12/12 | フュルト | ウニオン | 1 | 0 | 2 | ||||||||
12/13 | フランクフル | レヴァー | 1 | 2 | |||||||||
12/11 | マンC | ウルヴァー | 1 | 1 | |||||||||
12/12 | アーセナル | サウザン | 1 | 1 | |||||||||
12/12 | リヴァプ | アストン | 1 | 1 | |||||||||
12/12 | チェルシー | リーズ | 1 | 1 | |||||||||
12/12 | ノーウィッチ | マンU | 2 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 10/13 あと一つで当せんでした |
||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9038-5187-7493
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11 | ヘルタ | ビーレフェ | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
12/11 | ボーフム | ドルト | 0 | 2 | |||||||||
12/11 | バイエルン | マインツ | 1 | ||||||||||
12/11 | ライプツィ | メンヘン | 1 | ||||||||||
12/12 | ヴォルフス | シュツット | 1 | ||||||||||
12/11 | フライブル | ホッフェン | 1 | 2 | |||||||||
12/12 | フュルト | ウニオン | 0 | 2 | |||||||||
12/13 | フランクフル | レヴァー | 2 | ||||||||||
12/11 | マンC | ウルヴァー | 1 | ||||||||||
12/12 | アーセナル | サウザン | 1 | ||||||||||
12/12 | リヴァプ | アストン | 1 | ||||||||||
12/12 | チェルシー | リーズ | 1 | ||||||||||
12/12 | ノーウィッチ | マンU | 2 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600円 |
またtotoスレと愛知県スレに書き込めなくなりました。
夜廻り猫 の1巻買いました。
25話の、つばさを下さい、のつばさをおかねにかえた替え歌、爆笑だった。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9038-4715-3789
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04 | 横浜M | 川崎 | 未発表 | 0 | |||||||||
12/04 | 名古屋 | 浦和 | 0 | 2 | |||||||||
12/04 | 鳥栖 | 神戸 | 2 | ||||||||||
12/04 | 柏 | 大分 | 0 | ||||||||||
12/04 | G大阪 | 湘南 | 0 | ||||||||||
12/04 | 仙台 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
12/04 | F東京 | 福岡 | 2 | ||||||||||
12/04 | 横浜C | 札幌 | 0 | 2 | |||||||||
12/04 | 清水 | C大阪 | 0 | ||||||||||
12/04 | 徳島 | 広島 | 2 | ||||||||||
12/05 | 甲府 | 水戸 | 1 | ||||||||||
12/05 | 磐田 | 秋田 | 1 | ||||||||||
12/05 | 京都 | 金沢 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 400 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント